您的位置:首页 >  新闻中心 > 即时新闻

3月份A股总市值减少居前的股票

2013-04-01 09:41:00 来源: 中国证券报 
字号  

  

  证券代码 证券简称 3月份 3月份 收盘价 最新A股 3月A股

  涨跌幅 成交额 (元) 总市值 市值增减(亿元)

  (%) (亿元) (亿元)

  601288.SH 农业银行 -10.00 94.22 2.70 7939.49 -882.17

  601857.SH 中国石油 -3.98 37.74 8.69 14071.03 -582.92

  601398.SH 工商银行 -3.80 55.46 4.05 10644.40 -420.52

  601628.SH 中国人寿 -9.26 71.33 17.15 3571.24 -364.41

  601166.SH 兴业银行 -12.93 534.92 17.30 2197.37 -326.43

  601318.SH 中国平安 -11.26 317.77 41.77 1999.28 -253.68

  600030.SH 中信证券 -16.93 352.30 12.17 1197.36 -244.00

  600104.SH 上汽集团 -12.11 95.04 14.80 1631.78 -224.92

  600837.SH 海通证券 -19.18 316.07 10.11 818.11 -194.21

  601088.SH 中国神华 -5.10 74.36 21.78 3591.75 -192.95

  000776.SZ 广发证券 -19.04 127.43 13.05 772.47 -181.72

  002304.SZ 洋河股份 -20.85 86.55 62.37 673.60 -177.44

  601988.SH 中国银行 -2.99 26.07 2.92 5709.33 -175.97

  600000.SH 浦发银行 -8.41 375.44 10.13 1889.60 -173.48

  600016.SH 民生银行 -6.95 706.63 9.64 2177.44 -162.63

  601668.SH 中国建筑 -13.37 74.85 3.37 1011.00 -156.00

  000001.SZ 平安银行 -12.52 377.67 20.12 1030.82 -147.55

  600031.SH 三一重工 -14.84 86.71 10.04 764.70 -133.29

  601336.SH 新华保险 -21.76 51.56 21.90 456.71 -127.00

  601328.SH 交通银行 -6.36 89.17 4.71 1848.72 -125.60

  601601.SH 中国太保 -9.55 88.54 18.29 1149.84 -121.33

  000002.SZ 万科A -10.33 232.11 10.76 1041.63 -120.04

  600036.SH 招商银行 -5.04 254.50 12.63 2231.23 -118.36

  600999.SH 招商证券 -15.54 151.17 12.07 562.59 -103.48

  601699.SH 潞安环能 -20.12 80.57 17.39 400.16 -100.79

  600048.SH 保利地产 -10.45 180.62 11.48 819.44 -95.65

  600585.SH 海螺水泥 -12.07 111.45 17.05 681.95 -93.59

  601788.SH 光大证券 -17.59 69.90 12.65 432.38 -92.29

  601688.SH 华泰证券 -14.49 152.69 9.50 532.00 -90.16

  000568.SZ 泸州老窖 -19.69 76.45 25.50 356.56 -87.39

  601818.SH 光大银行 -6.12 95.03 3.22 1302.00 -84.91

  000157.SZ 中联重科 -14.29 98.34 8.04 504.58 -84.10

  600111.SH 包钢稀土 -10.42 200.72 29.82 722.25 -84.04

  601299.SH 中国北车 -16.91 33.23 3.98 410.74 -83.59

  601766.SH 中国南车 -14.61 30.39 4.09 481.76 -82.45

  证券代码 证券简称 3月份 3月份 收盘价 最新A股 3月A股

  涨跌幅 成交额 (元) 总市值 市值增减(亿元)

  (%) (亿元) (亿元)

  000937.SZ 冀中能源 -22.13 70.15 12.21 282.40 -80.26

  000858.SZ 五粮液 -8.59 126.88 22.34 848.02 -79.72

  601989.SH 中国重工 -9.41 55.92 4.91 720.18 -74.81

  601600.SH 中国铝业 -15.92 20.17 4.12 394.72 -74.73

  601169.SH 北京银行 -8.70 101.28 8.82 776.17 -73.92

  600150.SH 中国船舶 -20.65 34.95 19.25 265.29 -69.04

  000562.SZ 宏源证券 -15.85 58.01 17.15 340.63 -64.15

  600519.SH 贵州茅台 -3.51 171.04 168.86 1753.07 -63.74

  000338.SZ 潍柴动力 -16.31 39.98 21.39 323.75 -63.12

  000024.SZ 招商地产 -15.90 87.52 23.59 325.06 -61.46

  000069.SZ 华侨城A -12.50 55.27 5.81 422.47 -60.35

  601186.SH 中国铁建 -10.27 23.22 5.07 520.25 -59.52

  601006.SH 大秦铁路 -5.10 72.89 7.45 1107.58 -59.47

  600809.SH 山西汾酒 -18.27 69.49 30.01 259.84 -58.10

  000983.SZ 西山煤电 -13.20 38.64 11.44 360.50 -54.83

  600015.SH 华夏银行 -6.94 97.08 10.46 716.48 -53.43

  600549.SH 厦门钨业 -19.97 47.76 30.98 211.28 -52.72

  600362.SH 江西铜业 -10.02 60.35 22.19 460.50 -51.26

  601669.SH 中国水电 -13.40 41.49 3.36 322.56 -49.92

  002594.SZ 比亚迪 -12.49 23.99 22.07 344.51 -49.17

  600019.SH 宝钢股份 -5.59 27.17 4.73 809.87 -47.94

  601390.SH 中国中铁 -8.79 18.82 2.80 478.59 -46.15

  600208.SH 新湖中宝 -18.18 12.00 3.24 202.79 -45.06

  000750.SZ 国海证券 -17.65 78.21 11.57 207.33 -44.44

  601377.SH 兴业证券 -15.41 62.43 11.03 242.66 -44.22

  601898.SH 中煤能源 -6.17 17.15 7.15 654.37 -43.01

  002081.SZ 金螳螂 -13.66 37.17 34.70 271.17 -42.90

  000783.SZ 长江证券 -16.91 56.44 8.70 206.30 -41.97

  000869.SZ 张裕A -19.59 25.41 36.12 163.79 -39.90

  000876.SZ 新希望 -15.70 21.23 11.92 207.13 -38.58

  600348.SH 阳泉煤业 -10.52 48.21 13.52 325.16 -38.24

  000046.SZ 泛海建设 -15.60 7.10 4.49 204.62 -37.83

  601928.SH 凤凰传媒 -17.81 24.01 6.69 170.25 -36.90

  600109.SH 国金证券 -15.90 40.36 15.08 195.15 -36.88

  601899.SH 紫金矿业 -6.22 46.86 3.47 548.39 -36.35

[作者:陈鸿燕  编辑:]

相关阅读