您的位置:首页 >  新闻中心 > 即时新闻

8月09日早盘超级买入大单排行前20名

2013-08-09 13:39:00 来源: 新华网 
字号  
序号           股票               最新价 当日涨跌幅 成交时间         买单金额
1 包钢稀土 (600111) 28.01 9.41% 14273万元
2 包钢稀土 (600111) 28.01 9.41% 8730万元
3 包钢稀土 (600111) 28.01 9.41% 6877万元
4 包钢稀土 (600111) 28.01 9.41% 5915万元
5 包钢稀土 (600111) 28.01 9.41% 5830万元
6 包钢稀土 (600111) 28.01 9.41% 5512万元
7 包钢稀土 (600111) 28.01 9.41% 5087万元
8 包钢稀土 (600111) 28.01 9.41% 4771万元
9 包钢稀土 (600111) 28.01 9.41% 4590万元
10 包钢稀土 (600111) 28.01 9.41% 4471万元
11 包钢稀土 (600111) 28.01 9.41% 4435万元
12 包钢稀土 (600111) 28.01 9.41% 4254万元
13 包钢稀土 (600111) 28.01 9.41% 4246万元
14 五矿稀土 (000831) 25.71 7.17% 4066万元
15 包钢稀土 (600111) 28.01 9.41% 3607万元
16 包钢稀土 (600111) 28.01 9.41% 3304万元
17 包钢稀土 (600111) 28.01 9.41% 3292万元
18 包钢稀土 (600111) 28.01 9.41% 3183万元
19 天音控股 (000829) 8.37 3.33% 3062万元
20 包钢稀土 (600111) 28.01 9.41% 3050万元
[作者:黄政平  编辑:]

相关阅读