您的位置:首页 >  新闻中心 > 即时新闻

8月19日超级卖出大单排行前20名

2013-08-19 16:38:00 来源: 新华网 
字号  
序号           股票               最新价   当日涨跌幅   成交时间         卖单金额
1 华闻传媒 (000793) 12.24 -10.00% 15012万元
2 中兴通讯 (000063) 16.96 9.99% 9558万元
3 四川长虹 (600839) 2.24 9.80% 5696万元
4 华润三九 (000999) 26.41 -9.99% 5273万元
5 华闻传媒 (000793) 12.24 -10.00% 4654万元
6 华闻传媒 (000793) 12.24 -10.00% 4428万元
7 中信证券 (600030) 10.88 -1.18% 2829万元
8 包钢稀土 (600111) 30.16 7.98% 2744万元
9 海通证券 (600837) 10.99 -2.05% 2702万元
10 海通证券 (600837) 10.99 -2.05% 2618万元
11 宏源证券 (000562) 9.18 -2.24% 2575万元
12 鹏博士 (600804) 16.78 2.76% 2400万元
13 海通证券 (600837) 10.99 -2.05% 2314万元
14 鹏博士 (600804) 16.78 2.76% 2299万元
15 宏源证券 (000562) 9.18 -2.24% 2265万元
16 华闻传媒 (000793) 12.24 -10.00% 2260万元
17 包钢稀土 (600111) 30.16 7.98% 2175万元
18 华闻传媒 (000793) 12.24 -10.00% 2158万元
19 浦发银行 (600000) 8.45 1.69% 2119万元
20 包钢稀土 (600111) 30.16 7.98% 2069万元
[作者:黄政平  编辑:]

相关阅读