图为 苹果iPhone 4S
苹果iPhone 4S采用直板机身设计,整体做工非常精细,给人非常高档的感觉。在正面采用了一块3.5英寸的IPS显示屏,分辨率达到了960x640像素,性能配置方面,该机配备了一颗A5双核处理器,性能强劲,系统搭载了iOS 5版,扩展性相当出色。摄像头像素为800万,整机配置水准相当不错。
苹果 iPhone 4S(16GB) | |
曝光日期 | 2011年10月 |
手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机 |
外观设计 | 直板 |
主屏尺寸 | 3.5英寸 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
主屏材质 | IPS |
主屏分辨率 | 960x640像素 |
屏幕像素密度 | 330ppi |
网络类型 | 单卡多模 |
网络模式 | GSM,WCDMA,CDMA,CDMA2000 |
数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA,CDMA 1X,EVDO rev.A |
支持频段 | 2G:CDMA1X 800 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 3G:CDMA EVDO 800/1900MHz |
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
机身颜色 | 黑色,白色 |
手机尺寸 | 115.2x58.6x9.3mm |
手机重量 | 140g |
机身特点 | 玻璃材质 |
操作系统 | iOS 5.0 |
核心数 | 双核 |
CPU型号 | 苹果 A5 |
CPU频率 | 800MHz |
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX543 |
RAM容量 | 512MB |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
SIM卡类型 | Micro SIM卡 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 1420mAh |
理论通话时间 | 840分钟(2G),480分钟(3G) |
理论待机时间 | 200小时 |
输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 |
输入方式 | 手写 |
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
短信(SMS) | 支持 |
彩信(MMS) | 支持 |
录音功能 | 支持 |
飞行模式 | 支持 |
情景模式 | 支持 |
主题模式 | 支持 |
闹钟功能 | 支持 |
计算器 | 支持 |
电子词典 | 支持 |
备忘录 | 支持 |
日程表 | 支持 |
记事本 | 支持 |
日历功能 | 支持 |
GPS导航 | 支持 |
地图软件 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
电子罗盘 | 支持数字指南针 |
感应器类型 | 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器 |
3D加速 | 支持 |
摄像头 | 内置 |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
前置摄像头像素 | 30万像素 |
后置摄像头像素 | 800万像素 |
传感器类型 | CMOS |
编辑点评:苹果iPhone 4S表现依旧出色,该机并没有受到苹果iPhone 5太多的影响,毕竟4S中还有乔布斯的影子和理念。此外该机同样可以升级至最新发布的iOS 7系统,并流畅运行,喜欢的朋友不妨考虑一下。
苹果iPhone 4S