新闻检索 关键字:   高级
您的位置:首页 >  新闻中心 > 即时新闻

沪深两市资金净流入前十

中原网(www.zynews.cn) 发布时间: 2012-02-17 08:47:00   来源:中国证券报  我要评论

字号    意见反馈 新闻爆料 进入论坛 打印 关闭

  

  代码 名称 收盘价(元) 流入金额 流出金额 净额 涨跌幅

  (万元) (万元) (万元)

  600644 乐山电力 12.12 40078.86 33080.96 6997.90 9.98%

  601398 工商银行 4.39 40740.78 34093.84 6646.94 0.46%

  000063 中兴通讯 16.58 49367.28 43058.84 6308.45 1.97%

  000002 万 科A 7.79 22444.33 17081.25 5363.08 -0.38%

  600036 招商银行 12.64 49550.89 44195.70 5355.19 -0.32%

  000627 天茂集团 3.29 10556.68 5325.75 5230.93 10.03%

  600875 东方电气 23.96 29591.08 24562.26 5028.82 1.48%

  601808 中海油服 16.61 18910.27 13950.20 4960.07 2.59%

  601777 力帆股份 8.28 15615.19 10698.83 4916.37 9.96%

  600000 浦发银行 9.19 30624.58 25899.65 4724.93 -0.43%

【 作者:王安宁  编辑: 】

  相关新闻
abc
  版权声明