您的位置:首页 >  新闻中心 > 即时新闻

7亿资金借道大宗交易抄底 28只个股平均浮盈12%

2012-12-10 10:54:00 来源: 中国证券报 
字号  

  

  12月4日大宗成交情况

  名称 成交价 成交量(万股\份\张) 溢价率(%) 12月7日收盘价对应的浮盈率(%) 买方营业部 卖方营业部

  兴业证券 8.21 100.00 -12.94 28.14 国信证券厦门湖滨北路 国信证券厦门湖滨北路

  嘉欣丝绸 5.37 61.28 -10.80 27.37 上海证券嘉兴中山西路 上海证券嘉兴中山西路

  赞宇科技 7.25 41.50 -12.12 21.93 上海证券杭州文二路 华泰证券张家港金港镇长江中路

  赞宇科技 7.25 55.00 -12.12 21.93 上海证券杭州文二路 华泰证券张家港金港镇长江中路

  金力泰 7.50 40.02 -10.82 19.33 中信证券上海浦东大道 中信证券常州环府路

  道明光学 10.23 100.00 -11.73 18.08 中信建投证券上海张杨北路 财通证券诸暨暨阳路

  深长城 16.48 20.28 -10.53 17.60 中信证券深圳福华一路 华泰证券深圳益田路荣超商务中心

  深长城 16.48 42.28 -10.53 17.60 中信证券深圳福华一路 招商证券深圳深南中路

  深长城 16.48 88.38 -10.53 17.60 中信证券深圳福华一路 华泰证券深圳益田路荣超商务中心

  诚志股份 5.04 1485.00 -11.11 17.46 海通证券上海江宁路 国泰君安证券石家庄建华南大街

  浙江震元 10.63 133.00 -9.61 16.56 华泰证券深圳益田路荣超商务中心 国金证券上海中山南路

  方正证券 3.40 1000.00 -8.85 15.59 浙商证券绍兴金柯桥大道 方正证券绍兴胜利东路

  酒鬼酒 26.77 35.00 -10.92 15.20 长江证券上海宁波路 申银万国证券上海云台路

  深深宝A 6.36 100.00 -7.96 13.21 申银万国证券上海云台路 中信证券(浙江)南昌贤士一路

  三安光电 11.49 1321.00 -0.52 11.49 海通证券深圳华富路营业部 中信建投证券北京市东直门南大街

  三安光电 11.49 687.50 -0.52 11.49 海通证券深圳华富路营业部 中信建投证券北京市东直门南大街

  浦发银行 7.43 296.00 0.00 11.17 海通证券国际部 申银万国证券上海新昌路营业部

  全聚德 26.20 58.00 -7.09 10.61 华泰证券成都晋阳路 招商证券北京金融街

  全聚德 26.20 20.00 -7.09 10.61 申银万国证券上海大连路 招商证券北京金融街

  上海凯宝 20.22 183.00 -4.98 9.69 机构专用 华泰证券绥化肇东正阳大街

  禾盛新材 7.19 100.80 -3.23 9.46 东海证券苏州苏华路 东海证券苏州苏华路

  民生银行 6.28 500.00 0.00 9.08 海通证券国际部 申银万国证券上海新昌路营业部

  招商银行 9.98 440.00 0.00 8.22 海通证券国际部 申银万国证券上海新昌路营业部

  中国太保 17.61 43.00 0.00 7.21 海通证券国际部 申银万国证券上海新昌路营业部

  康得新 19.86 200.00 -3.36 6.50 华宝证券上海西藏中路 国金证券上海中山南路

  大智慧 3.80 100.00 -0.78 5.79 中信证券上海东方路 中信证券上海东方路

  交通银行 4.22 235.00 0.00 5.45 海通证券国际部 申银万国证券上海新昌路营业部

  中国神华 21.57 46.00 0.00 5.24 海通证券国际部 申银万国证券上海新昌路营业部

  五粮液 24.66 59.00 0.00 3.85 机构专用 机构专用

  中工国际 28.04 60.00 -2.47 3.42 厦门证券有限公司福州五一北路 齐鲁证券有限公司济南经十路

  工商银行 3.84 812.00 0.00 2.34 海通证券国际部 申银万国证券上海新昌路营业部

  大秦铁路 6.32 199.00 0.00 0.79 海通证券国际部 申银万国证券上海新昌路营业部

  宁沪高速 4.89 142.00 0.00 0.61 海通证券国际部 申银万国证券上海新昌路营业部

[作者:王安宁  编辑:]

相关阅读