31 骆芃芃 中国艺术研究院中国篆刻艺术院常务副院长 女 汉族 浙江三门 大专 1958.05(54岁) 1987.06 1980.01
32 顾新 卫生部北京医院康复医学科主任 女 汉族 上海 研究生 1964.12(47岁) 1985.07 1988.07
33 郭晓霞 中央广播电视大学农林医药学院院长 女 汉族 北京大学 1959.05(53岁) 1981.06 1983.08
34 唐瑱 国家发展和改革委员会价格司电力煤炭价格处副处长 女 汉族 福建福鼎 研究生 1976.10(35岁) 1998.04 2001.07
35 景蕊莲 中国农业科学院作物科学研究所分子生物学系副主任、博士生导师 女 汉族 山西芮城 研究生 1958.04(54岁) 1981.07 1975.03
36 傅小兰 中国科学院心理研究所所长 女 汉族 湖南桃源 研究生 1963.07(48岁) 1982.12 1990.10
37 赖亚文 国家体育总局排球运动管理中心训练部副主任、国家女排教练 女 汉族 山东烟台大学 1970.09(41岁) 1991.07 1982.11
38 蔡昉 十一届全国人大常委会委员,中国社会科学院人口与劳动经济研究所所长,中国社会科学院学部委员 男 汉族 江西萍乡 研究生1956.09(55岁) 1987.02 1976.03
39 谭铁牛 模式识别国家重点实验室主任、中国科学院副秘书长 男 汉族 湖南茶陵 研究生 1964.01(48岁) 1983.05 1984.10
国家安全部代表候选人初步人选(略)