产品名称 | 2012款 宝马1系 116i 都市型 | 2011款 奔驰A级 A 160 | 2011款 奥迪A1 1.4 TFSI Urban |
产地属性 | 进口 | 进口 | 进口 |
级别属性 | 紧凑型车 | 小型车 | 小型车 |
款型 | 2012 | 2011 | 2011 |
排量 | 1.6L | 1.5L | 1.4L |
最高车速 | 210Km/h | 170Km/h | 203Km/h |
0-100加速时间 | 9.1s | 13.5s | 8.9s |
综合参考油耗 | 5.5L | ||
保修政策 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 |
长/宽/高(mm) | 4324/1765/1421 | 3883/1764/1593 | 3954/1740/1416 |
轴距(mm) | 2690 | 2568 | 2469 |
整备质量(Kg) | 1385 | 1275 | 1215 |
车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
车门数 | 5 | 5 | 3 |
座位数 | 5 | 5 | 4 |
油箱容积(L) | 52 | 54 | 45 |
行李箱容积(L) | 270-920 | ||
气缸容积(cc) | 1598 | 1498 | 1390 |
进气方式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L |
气缸数 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 2 | 4 |
配气机构 | DOHC | SOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 136 | 95 | 122 |
最大功率(kW) | 100 | 70 | 90 |
最大功率转速(rpm) | 4400 | 5200 | 5000 |
最大扭矩(Nm) | 220 | 140 | 200 |
最大扭矩转速(rpm) | 1350-4300 | 3500-4000 | 1500-4000 |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 |
供油方式 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铁 |
排放标准 | 国IV | 欧IV | 国V |
变速箱简称 | 8挡手自一体 | 7挡CVT | 7挡双离合 |
挡位个数 | 8 | 7 | 7 |
变速箱类型 | AT | CVT | DCT(双离合) |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 五连杆独立悬挂 | 拖拽臂式悬挂 | 扭力梁式悬挂 |
助力类型 | 电动助力 | 电子液压助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/45R16 |
后轮胎规格 | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/45R16 |
备胎 | - | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | - | ● |
膝部气囊 | - | - | - |
胎压监测装置 | - | ● | ○ |
零胎压继续行驶 | ● | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口 | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | - | ○ |
夜视系统 | - | - | - |
主动安全 | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● |
刹车辅助 | ● | ● | ● |
牵引力控制系统 | ● | ● | ● |
车身稳定控制 | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - | ● | ● |
陡坡缓降系统 | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
并线提示系统 | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - |
天窗 | ● | ○ | - |
全景天窗 | - | ○ | - |
运动版套装 | - | - | ○ |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - |
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ○ |
方向盘换挡 | - | - | ○ |
定速巡航系统 | ○ | ● | ○ |
自适应巡航控制 | ○ | - | - |
倒车雷达 | ● | - | ○ |
倒车影像 | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - |
自动倒车入位 | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
皮质座椅 | ● | - | ○ |
运动座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ○ | ● | ○ |
肩部支撑调节 | - | - | - |
前排座椅电动调节 | ○ | - | - |
第二排座椅靠背调节 | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
电动座椅记忆 | ○ | - | - |
前排座椅加热 | ○ | ○ | ○ |
后排座椅加热 | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | - |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ○ |
后座中央扶手 | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - |
电动后备箱 | - | - | - |
GPS导航系统 | ● | - | ○ |
网络互动系统 | - | - | - |
中控台液晶屏 | ● | - | ○ |
多媒体控制系统 | ● | - | ○ |
内置硬盘 | ● | - | ○ |
蓝牙/电话系统 | ● | ● | ○ |
车载电视 | - | - | ○ |
后排液晶屏 | - | - | - |
外接音源支持 | ● | - | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | ● | ● |
虚拟多碟CD | - | - | - |
多碟CD系统 | - | - | ○ |
单碟DVD | - | - | ○ |
多碟DVD系统 | - | - | - |
2-3个音响扬声器 | - | - | - |
4-5个音响扬声器 | - | - | - |
6-7个音响扬声器 | ● | ● | - |
8个以上音响扬声器 | - | - | ● |
氙气大灯 | ● | - | ○ |
日间行车灯 | ● | - | ● |
感应大灯 | ● | ● | ○ |
转向辅助灯 | ● | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ○ |
大灯高度可调 | - | ● | - |
大灯清洗装置 | ● | - | ○ |
车内氛围灯 | - | - | ○ |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | - |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ○ | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | ○ | - | ○ |
后视镜电动折叠 | - | ● | ○ |
后视镜记忆 | ○ | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | - | ○ |
手动空调 | ● | ● | ● |
自动空调 | ○ | - | ○ |
后排独立空调 | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - |
温度分区控制 | ○ | - | ● |
车内空气净化 | ● | - | - |
车载冰箱 | - | - | - |
|
版权声明: 凡本网注明 " 稿件来源:中原网 " 的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属郑州日报社和中原网所有。任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明 " 稿件来源:中原网 或 中原网-郑州日报 或 中原网-郑州晚报" ,并不得删除最初发表的报纸名称和作者署名。否则本网将依法追究侵权者的法律责任。 |