新闻检索 关键字:   高级
您的位置:首页 >  新闻中心 > 即时新闻

1月份全国70个大中城市中48城市房价环比下降

中原网(www.zynews.cn) 发布时间: 2012-02-18 10:29:00   来源:中国新闻网  我要评论

字号    意见反馈 新闻爆料 进入论坛 打印 关闭

  表3:2012年1月70个大中城市二手住宅价格指数  

  城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数

  环比 同比 定基 环比 同比 定基

  北京 99.1 96.9 98.1 唐山 99.5 101.6 103.9

  天津 99.7 97.2 98.6 秦 皇 岛 99.3 98.7 100.6

  石 家 庄 98.8 96.2 98.0 包头 99.7 100.4 101.1

  太原 100.0 102.9 105.2 丹东 100.0 101.0 102.3

  呼和浩特 99.9 101.9 103.9 锦州 100.0 100.0 100.2

  沈阳 99.7 100.9 104.0 吉林 99.7 102.1 104.2

  大连 99.5 99.2 101.9 牡 丹 江 98.7 96.5 101.7

  长春 99.5 99.3 99.9 无锡 99.7 102.7 104.6

  哈 尔 滨 99.6 97.4 99.2 扬州 99.7 99.2 101.9

  上海 99.3 100.6 101.2 徐州 99.9 96.5 97.0

  南京 99.4 96.3 96.6 温州 98.7 85.7 93.1

  杭州 98.6 94.0 95.4 金华 99.2 95.7 95.6

  宁波 99.2 97.2 95.9 蚌埠 100.0 101.1 104.1

  合肥 98.8 96.4 99.0 安庆 98.5 96.2 98.9

  福州 99.3 94.2 94.7 泉州 99.5 98.8 98.8

  厦门 99.0 100.0 100.6 九江 99.6 97.3 100.9

  南昌 99.4 95.8 98.2 赣州 100.0 97.9 99.1

  济南 99.9 100.5 102.5 烟台 99.7 101.0 103.1

  青岛 99.8 97.9 100.9 济宁 100.1 99.4 105.3

  郑州 99.4 98.6 102.5 洛阳 99.2 102.9 106.5

  武汉 99.8 98.9 101.0 平 顶 山 99.7 103.4 106.0

  长沙 99.9 100.0 101.1 宜昌 100.0 100.5 102.2

  广州 99.6 100.5 102.9 襄阳 100.1 101.6 105.6

  深圳 99.2 101.2 102.9 岳阳 100.0 98.5 106.7

  南宁 100.0 99.4 101.2 常德 99.9 103.5 108.1

  海口 99.7 97.9 95.6 惠州 99.4 101.1 104.6

  重庆 99.8 99.3 99.9 湛江 100.0 102.0 106.2

  成都 99.2 97.8 99.5 韶关 100.1 102.4 103.2

  贵阳 100.1 103.4 107.8 桂林 99.9 98.9 102.0

  昆明 99.8 100.3 103.0 北海 99.7 101.8 101.7

  西安 99.6 99.4 102.4 三亚 99.6 92.9 95.1

  兰州 99.4 90.5 98.4 泸州 99.9 101.5 100.1

  西宁 100.0 101.3 106.2 南充 99.6 99.1 100.7

  银川 99.8 102.3 102.9 遵义 100.1 101.4 108.2

  乌鲁木齐 99.8 102.1 108.2 大理 100.0 98.8 103.3

【 作者:曹慧敏  编辑: 】

  相关新闻
abc
  版权声明