新闻检索 关键字:   高级
您的位置:首页 >  新闻中心 > 即时新闻

1月份全国70个大中城市中48城市房价环比下降

中原网(www.zynews.cn) 发布时间: 2012-02-18 10:29:00   来源:中国新闻网  我要评论

字号    意见反馈 新闻爆料 进入论坛 打印 关闭

  表2:2012年1月70个大中城市新建商品住宅价格指数  

  城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数

  环比 同比 定基 环比 同比 定基

  北京* 99.9 100.1 103.2 唐山 100.0 100.6 101.9

  天津 99.8 100.1 103.6 秦 皇 岛 99.7 100.5 107.0

  石 家 庄 99.7 101.3 107.8 包头 99.8 100.0 104.0

  太原 100.0 101.0 101.8 丹东 100.0 99.5 107.7

  呼和浩特 100.0 102.2 105.1 锦州 100.0 101.6 105.2

  沈阳 99.9 101.9 106.6 吉林 99.7 100.0 105.9

  大连 99.9 102.1 105.4 牡 丹 江 100.0 100.5 107.0

  长春 99.8 101.4 104.1 无锡 99.8 99.3 101.4

  哈 尔 滨 100.0 99.9 103.6 扬州 99.8 100.8 103.7

  上海 99.8 100.8 101.8 徐州 99.9 101.3 103.2

  南京 99.5 98.3 99.3 温州 99.3 92.0 92.2

  杭州 99.9 99.2 99.3 金华 99.8 101.0 103.5

  宁波 99.8 98.4 99.9 蚌埠 100.0 101.4 103.6

  合肥 99.9 99.8 101.8 安庆 99.7 98.9 103.3

  福州 99.8 101.8 103.8 泉州 99.9 101.2 100.9

  厦门 99.9 101.6 105.6 九江 99.8 100.2 102.6

  南昌 99.8 100.1 106.0 赣州 100.0 98.6 105.0

  济南 99.9 100.6 103.2 烟台 99.6 100.3 103.5

  青岛 99.7 99.8 103.1 济宁 99.8 100.2 103.2

  郑州 99.7 101.6 106.3 洛阳 99.9 102.5 106.9

  武汉 99.9 101.3 104.1 平 顶 山 100.0 100.6 104.8

  长沙 99.6 102.4 107.8 宜昌 100.0 102.1 104.4

  广州 99.7 101.1 103.8 襄阳 99.9 101.8 106.3

  深圳 99.8 101.0 103.3 岳阳 99.8 95.4 107.7

  南宁 99.6 100.3 101.9 常德 99.6 100.5 104.8

  海口 99.7 98.8 101.3 惠州 99.9 101.9 104.8

  重庆 99.8 99.3 102.8 湛江 100.0 102.5 105.4

  成都 99.9 99.8 102.9 韶关 100.0 102.4 106.3

  贵阳 100.0 102.7 105.4 桂林 100.0 101.6 106.2

  昆明 100.0 101.5 106.4 北海 99.8 100.8 101.9

  西安 99.9 102.4 104.7 三亚 100.0 100.6 101.4

  兰州 100.0 100.5 107.4 泸州 99.9 102.2 102.3

  西宁 100.0 102.0 107.2 南充 99.9 100.4 99.8

  银川 99.9 102.2 103.7 遵义 100.0 102.2 106.0

  乌鲁木齐 100.0 103.9 109.6 大理 100.0 100.7 101.8

  *本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。

【 作者:曹慧敏  编辑: 】

  相关新闻
abc
  版权声明