新闻检索 关键字:   高级
您的位置:首页 >  新闻中心 > 即时新闻

1月份全国70个大中城市中48城市房价环比下降

中原网(www.zynews.cn) 发布时间: 2012-02-18 10:29:00   来源:中国新闻网  我要评论

字号    意见反馈 新闻爆料 进入论坛 打印 关闭

  表1:2012年1月70个大中城市新建住宅价格指数

  城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数

  环比 同比 定基 环比 同比 定基

  北京 99.9 100.1 102.5 唐山 100.0 100.6 101.7

  天津 99.8 100.2 103.2 秦 皇 岛 99.8 100.5 106.3

  石 家 庄 99.7 101.3 107.7 包头 99.8 100.0 103.9

  太原 100.0 100.9 101.7 丹东 100.0 99.5 107.7

  呼和浩特 100.0 102.2 105.0 锦州 100.0 101.6 105.2

  沈阳 99.9 101.9 106.1 吉林 99.7 100.0 105.7

  大连 99.9 102.1 105.4 牡 丹 江 100.0 100.5 106.9

  长春 99.9 101.4 104.0 无锡 99.8 99.5 101.4

  哈 尔 滨 100.0 100.0 103.5 扬州 99.8 100.8 103.6

  上海 99.9 100.7 101.6 徐州 99.9 101.2 103.0

  南京 99.6 98.7 99.5 温州 99.4 92.4 92.7

  杭州 99.9 99.3 99.4 金华 99.8 101.0 103.5

  宁波 99.8 98.5 99.9 蚌埠 100.0 101.4 103.5

  合肥 99.9 99.9 101.8 安庆 99.7 99.0 103.3

  福州 99.8 101.8 103.7 泉州 99.9 101.2 100.9

  厦门 99.9 101.6 105.5 九江 99.8 100.2 102.5

  南昌 99.8 100.1 105.9 赣州 100.0 98.6 105.0

  济南 99.9 100.6 103.2 烟台 99.6 100.3 103.4

  青岛 99.7 99.8 103.0 济宁 99.8 100.2 103.1

  郑州 99.7 101.6 106.2 洛阳 99.9 102.5 106.8

  武汉 99.9 101.2 103.9 平 顶 山 100.0 100.6 104.8

  长沙 99.6 102.4 107.7 宜昌 100.0 102.0 104.4

  广州 99.7 101.1 103.8 襄阳 99.9 101.8 106.3

  深圳 99.8 101.0 103.3 岳阳 99.9 98.1 106.8

  南宁 99.6 100.2 101.9 常德 99.6 100.5 104.7

  海口 99.7 98.8 101.3 惠州 99.9 101.9 104.8

  重庆 99.8 99.3 102.7 湛江 100.0 102.5 105.4

  成都 99.9 99.8 102.8 韶关 100.0 102.4 106.2

  贵阳 100.0 102.5 105.2 桂林 100.0 101.6 106.1

  昆明 100.0 101.3 106.0 北海 99.8 100.8 101.9

  西安 99.9 102.2 104.4 三亚 100.0 100.6 101.4

  兰州 100.0 100.5 107.3 泸州 100.0 102.1 102.2

  西宁 100.0 102.0 107.2 南充 99.9 100.4 99.8

  银川 99.9 102.1 103.5 遵义 100.0 101.9 105.4

  乌鲁木齐 100.0 103.8 109.5 大理 100.0 100.6 101.7

  注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

【 作者:曹慧敏  编辑: 】

  相关新闻
abc
  版权声明