(四)主要产品产量
发电量(亿千瓦时) 4528 6.2 12719 5.8
生铁(万吨) 6155 -0.9 17970 0.1
粗钢(万吨) 7025 2.2 20270 2.4
钢材(万吨) 9507 5.0 26141 5.3
水泥(万吨) 20485 5.9 44728 4.0
原油加工量(万吨) 4192 2.6 12131 0.7
十种有色金属(万吨) 354 7.1 1016 6.7
焦炭(万吨) 3832 -5.3 11433 -0.4
硫酸(折100%)(万吨) 722 3.0 2055 2.7
烧碱(折100%)(万吨) 274 15.3 780 12.0
乙烯(万吨) 145 6.1 430 5.3
化学纤维(万吨) 358 7.9 972 4.8
平板玻璃(万重量箱) 7064 -2.8 20149 1.7
微型计算机设备(万台) 2910 7.1 7974 2.6
集成电路(亿块) 75 4.5 201 4.2
汽车(万辆) 236.3 7.3 626.0 10.8
其中:轿车(万辆) 120.7 4.4 329.3 6.8
(五)产品销售率(%) 96.9 0.1
(百分点)
97.1 -0.1( 百分点 )
(六)出口交货值(亿元) 9685 5.1 25773 4.2
四、固定资产投资(不含农户)(亿元) … … 68322 17.6
其中:国有及国有控股 … … 20644 14.5
其中:民间投资 … … 44303 20.9
(一)分项目隶属关系
中央项目 … … 2989 11.3
地方项目 … … 65332 17.9
(二)分产业
第一产业 … … 1170 25.8
第二产业 … … 28254 14.7
其中:工业 … … 27894 15.0
第三产业 … … 38898 19.6