您的位置:首页 >  新闻中心 > 即时新闻

11月1日早盘超级买入大单排行前20名

2013-11-01 14:06:00 来源: 新华网 
字号  
序号股票最新价当日涨跌幅成交时间买单金额
1 伊利股份 (600887) 39.08 -4.98% 5702万元
2 伊利股份 (600887) 39.08 -4.98% 5698万元
3 伊利股份 (600887) 39.08 -4.98% 5220万元
4 苏宁云商 (002024) 9.82 -8.22% 4479万元
5 苏宁云商 (002024) 9.82 -8.22% 4300万元
6 万 科A (000002) 9.31 1.09% 3471万元
7 辽宁成大 (600739) 16.92 -5.58% 3204万元
8 万 科A (000002) 9.31 1.09% 3120万元
9 海通证券 (600837) 11.81 1.20% 2741万元
10 伊利股份 (600887) 39.08 -4.98% 2653万元
11 伊利股份 (600887) 39.08 -4.98% 2641万元
12 苏宁云商 (002024) 9.82 -8.22% 2573万元
13 苏宁云商 (002024) 9.82 -8.22% 2508万元
14 包钢稀土 (600111) 26.19 4.01% 2472万元
15 平安银行 (000001) 14.01 0.79% 2397万元
16 伊利股份 (600887) 39.08 -4.98% 2380万元
17 盛和资源 (600392) 21.46 9.99% 2347万元
18 伊利股份 (600887) 39.08 -4.98% 2327万元
19 中国平安 (601318) 37.57 2.04% 2312万元
20 中国平安 (601318) 37.57 2.04% 2303万元
[作者:黄政平  编辑:]

相关阅读