您的位置:首页 >  新闻中心 > 即时新闻

11月1日早盘超级卖出大单排行前20名

2013-11-01 13:58:00 来源: 新华网 
字号  
序号股票最新价当日涨跌幅成交时间卖单金额
1 苏宁云商 (002024) 9.82 -8.22% 8345万元
2 苏宁云商 (002024) 9.82 -8.22% 5589万元
3 顺荣股份 (002555) 24.99 9.99% 5100万元
4 苏宁云商 (002024) 9.82 -8.22% 4906万元
5 伊利股份 (600887) 39.08 -4.98% 4812万元
6 苏宁云商 (002024) 9.82 -8.22% 4278万元
7 中国平安 (601318) 37.57 2.04% 3763万元
8 苏宁云商 (002024) 9.82 -8.22% 3673万元
9 苏宁云商 (002024) 9.82 -8.22% 3546万元
10 苏宁云商 (002024) 9.82 -8.22% 3494万元
11 苏宁云商 (002024) 9.82 -8.22% 3392万元
12 农业银行 (601288) 2.56 0.39% 3391万元
13 苏宁云商 (002024) 9.82 -8.22% 3376万元
14 苏宁云商 (002024) 9.82 -8.22% 3280万元
15 鹏博士 (600804) 14.90 -9.09% 3118万元
16 苏宁云商 (002024) 9.82 -8.22% 3012万元
17 苏宁云商 (002024) 9.82 -8.22% 2920万元
18 苏宁云商 (002024) 9.82 -8.22% 2898万元
19 苏宁云商 (002024) 9.82 -8.22% 2795万元
20 鹏博士 (600804) 14.90 -9.09% 2667万元
[作者:黄政平  编辑:]

相关阅读