您的位置:首页 >  新闻中心 > 即时新闻

10月30日早盘超级卖出大单排行前20名

2013-10-30 11:59:00 来源: 新华网 
字号  
序号股票最新价当日涨跌幅成交时间卖单金额
1 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 6050万元
2 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 4993万元
3 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 4766万元
4 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 4202万元
5 浙报传媒 (600633) 34.30 7.56% 4000万元
6 圣莱达 (002473) 16.40 8.54% 3940万元
7 浦发银行 (600000) 10.53 0.48% 3699万元
8 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 3452万元
9 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 3242万元
10 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 3075万元
11 浦发银行 (600000) 10.53 0.48% 2892万元
12 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 2800万元
13 西藏珠峰 (600338) 9.58 7.40% 2757万元
14 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 2746万元
15 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 2713万元
16 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 2695万元
17 平安银行 (000001) 14.07 -0.35% 2652万元
18 国投电力 (600886) 4.36 8.46% 2647万元
19 浦发银行 (600000) 10.53 0.48% 2563万元
20 浦发银行 (600000) 10.53 0.48% 2506万元
[作者:陈鸿燕  编辑:]

相关阅读