您的位置:首页 >  新闻中心 > 即时新闻

10月30日早盘超级买入大单排行前20名

2013-10-30 11:58:00 来源: 新华网 
字号  
序号股票最新价当日涨跌幅成交时间买单金额
1 国投电力 (600886) 4.36 8.46% 6690万元
2 国投电力 (600886) 4.36 8.46% 4476万元
3 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 4240万元
4 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 3950万元
5 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 3754万元
6 天利高新 (600339) 4.52 9.98% 3742万元
7 浦发银行 (600000) 10.53 0.48% 3709万元
8 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 3570万元
9 浙报传媒 (600633) 34.30 7.56% 3535万元
10 长园集团 (600525) 9.61 9.95% 3512万元
11 长园集团 (600525) 9.61 9.95% 3462万元
12 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 3425万元
13 永安林业 (000663) 12.08 9.32% 3325万元
14 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 3313万元
15 浦发银行 (600000) 10.53 0.48% 3227万元
16 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 2939万元
17 中国北车 (601299) 5.31 4.53% 2779万元
18 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 2762万元
19 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 2674万元
20 美克股份 (600337) 7.11 10.06% 2654万元
[作者:陈鸿燕  编辑:]

相关阅读