昨天,市交通委公布了9月份对出租车行业严重违章行为重点检查结果,并首次公布了违章出租车名单。
据悉,《北京市出租汽车企业落实主体责任监管考核办法》自8月12日正式发布实施,北京交通运输部门对将出租汽车交予无资质人员驾驶、私改计价器、中途甩客、拒载和绕路多收费等严重违章行为进行了重点检查。经统计,9月份全行业共查处以上严重违章行为31起。其中,驾驶员将车辆交他人驾驶21起,拒载9起,绕路多收费30元以上1起,另3种未发生。涉及新月、北方创业、北方、光宇、渔阳、金建、祥龙、金银建、三元、亚欧、东晟花园、圣达利、北新、昊港、银建15家出租汽车企业和东城、朝阳、石景山3个城区的4辆个体出租汽车。行业15家骨干出租汽车企业中,有9家共发生了19起上述3种严重违章行为,3个城区的个体出租车司机发生了4起将车辆交无资质人员驾驶的违章行为。
出租车公司违章数据统计表
单位名称 | 车辆牌号 | 违法行为 |
北方 | 京BK7457 | 将出租车交给无客运资格证件的人员使用 |
北方 | 京BJ8861 | 将出租车交给无客运资格证件的人员使用 |
北方 | 京BN5763 | 将出租车交给无客运资格证件的人员使用 |
北方创业 | 京BP0283 | 将出租车交给无客运资格证件的人员使用 |
北方创业 | 京BM4413 | 将出租车交给无客运资格证件的人员使用 |
北方创业 | 京BN1592 | 将出租车交给无客运资格证件的人员使用 |
东晟花园 | 京BM9184 | 拒绝载客 |
光宇 | 京BL0541 | 将出租车交给无客运资格证件的人员使用 |
光宇 | 京BL0508 | 将出租车交给无客运资格证件的人员使用 |
金建 | 京BR3271 | 拒绝载客 |
金银建 | 京BR4254 | 拒绝载客 |
三元 | 京BR8994 | 拒绝载客 |
圣达利 | 京BQ1412 | 拒绝载客 |
北新汽车 | 京BK5214 | 拒绝载客 |
北新汽车 | 京BM5459 | 将出租车交给无客运资格证件的人员使用 |
房山昊港 | 京BQ2556 | 拒绝载客 |
祥龙 | 京BR0044 | 拒绝载客 |
新月联合 | 京BN6583 | 将出租车交给无客运资格证件的人员使用 |
新月联合 | 京BM5105 | 将出租车交给无客运资格证件的人员使用 |
新月联合 | 京BR8284 | 将出租车交给无客运资格证件的人员使用 |
新月联合 | 京BK1599 | 将出租车交给无客运资格证件的人员使用 |
新月联合 | 京BR8180 | 将出租车交给无客运资格证件的人员使用 |
亚欧 | 京BM7515 | 拒绝载客 |
银建 | 京BQ0847 | 未按照最佳路线行驶,故意绕行 |
渔阳 | 京BM4582 | 将出租车交给无客运资格证件的人员使用 |
渔阳 | 京BL3323 | 将出租车交给无客运资格证件的人员使用 |
东城个体 | 京BL9253 | 将出租车交给无客运资格证件的人员使用 |
东城个体 | 京BK8390 | 将出租车交给无客运资格证件的人员使用 |
朝阳个体 | 京BN2615 | 将出租车交给无客运资格证件的人员使用 |
石景山个体 | 京BN9560 | 将出租车交给无客运资格证件的人员使用 |
记者杨柳 制表/记者 匡小颖