您的位置:首页 >  新闻中心 > 即时新闻

本周部分限售股解禁情况

2013-06-17 08:57:00 来源: 中国证券报 
字号  

  

  代码 简称 解禁日期 解禁数量(万股) 总股本 解禁后流通A股 占比(%) 解禁股份类型

  000877.SZ 天山股份 2013-6-17 8995.50 88010.13 88001.63 99.99 定向增发机构配售股份

  000972.SZ *ST中基 2013-6-17 4920.47 77128.36 67128.36 87.03 定向增发机构配售股份

  000790.SZ 华神集团 2013-6-17 221.96 38484.05 38040.06 98.85 股权激励限售股份

  300152.SZ 燃控科技 2013-6-17 322.30 24082.30 15282.30 63.46 股权激励限售股份

  002435.SZ 长江润发 2013-6-18 5197.50 13200.00 13200.00 100.00 首发原股东限售股份

  300088.SZ 长信科技 2013-6-18 12168.00 48945.00 38043.38 77.73 首发原股东限售股份

  002436.SZ 兴森科技 2013-6-18 5735.62 22340.00 19950.32 89.30 首发原股东限售股份

  002434.SZ 万里扬 2013-6-18 22420.88 34000.00 32678.59 96.11 首发原股东限售股份

  000901.SZ 航天科技 2013-6-18 2859.91 25035.91 25035.91 100.00 定向增发机构配售股份

  000801.SZ 四川九洲 2013-6-18 11591.64 45988.82 37998.82 82.63 定向增发机构配售股份

  002433.SZ 太安堂 2013-6-18 1157.50 27800.00 9157.50 32.94 首发原股东限售股份

  000937.SZ 冀中能源 2013-6-18 61787.26 231288.42 219377.77 94.85 定向增发机构配售股份

  300330.SZ 华虹计通 2013-6-19 3240.22 8000.00 5240.22 65.50 首发原股东限售股份

  600425.SH 青松建化 2013-6-19 42140.00 137879.01 137879.01 100.00 定向增发机构配售股份

  300329.SZ 海伦钢琴 2013-6-19 3515.40 13398.00 6869.40 51.27 首发原股东限售股份

  603000.SH 人民网 2013-6-20 510.00 27642.28 7420.57 26.85 首发原股东限售股份

  600306.SH 商业城 2013-6-20 5.97 17813.89 17311.78 97.18 股权分置限售股份

  600166.SH 福田汽车 2013-6-20 42842.86 280967.16 180013.39 64.07 定向增发机构配售股份

  300257.SZ 开山股份 2013-6-21 336.00 42900.00 14884.07 34.69 首发原股东限售股份

[作者:陈鸿燕  编辑:]

相关阅读