2月以来融资净买入居前的股票
代码 简称 净融资买入(亿元) 2月以来 PE PB(倍) 行业
涨跌幅(%) (倍,TTM)
600050 中国联通 2.27 0.20 66.15 1.45 信息服务
600100 同方股份 1.03 5.49 48.90 2.60 信息设备
600000 浦发银行 1.01 0.11 7.10 1.23 金融服务
600111 包钢稀土 0.92 3.35 17.79 11.01 有色金属
600016 民生银行 0.83 0.00 6.61 1.40 金融服务
600585 海螺水泥 0.74 -0.35 7.60 2.17 建筑建材
600036 招商银行 0.74 0.24 8.15 1.78 金融服务
601717 郑煤机 0.71 8.56 16.43 3.34 机械设备
600015 华夏银行 0.63 -3.78 9.81 1.29 金融服务
600123 兰花科创 0.61 5.41 15.98 3.20 采掘
000858 五粮液 0.59 4.31 21.77 5.82 食品饮料
600348 阳泉煤业 0.58 4.87 17.77 4.17 采掘
600256 广汇股份 0.47 7.79 41.61 6.56 化工
601006 大秦铁路 0.47 -1.82 9.89 1.86 交通运输
600837 海通证券 0.46 3.59 19.46 1.59 金融服务
000917 电广传媒 0.40 6.75 11.30 3.97 信息服务
601166 兴业银行 0.40 1.73 6.41 1.42 金融服务
601818 光大银行 0.40 -0.33 7.17 1.33 金融服务
601628 中国人寿 0.40 -1.38 20.61 2.97 金融服务
600188 兖州煤业 0.39 5.79 14.25 3.19 采掘
000422 湖北宜化 0.38 4.09 13.74 2.37 化工
000969 安泰科技 0.36 6.17 49.33 4.55 有色金属
601111 中国国航 0.35 -1.47 8.46 1.83 交通运输
000001 深发展A 0.34 -0.12 9.22 1.22 金融服务
000069 华侨城A 0.34 -4.29 13.77 2.75 房地产
600887 伊利股份 0.32 8.61 21.58 6.30 食品饮料
000778 新兴铸管 0.32 6.05 9.32 1.21 黑色金属
601009 南京银行 0.31 -1.55 10.00 1.38 金融服务
600150 中国船舶 0.31 2.76 12.68 1.77 交运设备
601377 兴业证券 0.29 1.46 40.50 2.90 金融服务
000540 中天城投 0.29 9.64 14.83 4.91 房地产
600196 复星医药 0.28 4.06 14.33 1.73 医药生物
600655 豫园商城 0.28 1.43 15.44 2.61 商业贸易
600875 东方电气 0.28 1.29 15.03 3.65 机械设备
600029 南方航空 0.27 3.98 7.79 1.56 交通运输
|
版权声明: 凡本网注明 " 稿件来源:中原网 " 的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属郑州日报社和中原网所有。任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明 " 稿件来源:中原网 或 中原网-郑州日报 或 中原网-郑州晚报" ,并不得删除最初发表的报纸名称和作者署名。否则本网将依法追究侵权者的法律责任。 |