新闻检索 关键字:   高级
您的位置:首页 >  新闻中心 > 中国聚焦

姚明增补为上海市政协常委 附简历(组图)

中原网(www.zynews.cn) 发布时间: 2012-01-16 09:40:47   来源:新华网 我要评论

字号    意见反馈 新闻爆料 进入论坛 打印 关闭

  平均数据

  常规赛 平均数据表

  赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 罚球 篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

  02-03 火箭 82 72 29.0 0.498 0.811 8.2 1.7 0.4 1.8 2.11 2.8 13.5

  03-04 火箭 82 82 32.8 0.522 0.809 9.0 1.5 0.3 1.9 2.49 3.3 17.5

  04-05 火箭 80 80 30.6 0.552 0.783 8.4 0.8 0.4 2.0 2.45 3.7 18.3

  05-06 火箭 57 57 34.2 0.519 0.853 10.2 1.5 0.5 1.6 2.58 3.4 22.3

  06-07 火箭 48 48 33.8 0.516 0.862 9.4 2.0 0.3 2.0 3.48 3.3 25.0

  季后赛 平均数据表

  赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 罚球 篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

  03-04 火箭 5 5 37.0 0.456 0.765 7.4 1.8 0.4 1.4 2.60 4.0 15.0

  04-05 火箭 7 7 31.4 0.655 0.727 7.7 0.7 0.3 2.7 2.71 4.4 21.4

  06-07 火箭 7 7 37.1 0.440 0.880 10.3 0.9 0.1 0.7 4.71 3.9 25.1

  职业生涯 19 19 35.0 0.509 0.810 8.6 1.1 0.3 1.6 3.42 4.1 21.1

【 作者:马常艳  编辑: 禹亚楠 】

  相关新闻
abc
  版权声明