职业生涯统计
赛季 俱乐部 联赛 出场 进球 欧战 出场 进球
1996-1997 巴塞罗那B 西乙 1 1
1997-1998 巴塞罗那B 西乙B3组联赛 36 1
1998-1999 巴塞罗那B 西乙 38 2
1999-2000 巴塞罗那B 西乙B3组联赛 8 0
1999-2000 巴塞罗那 西甲 24 0 冠军杯 8 0
2000-2001 巴塞罗那 西甲 17 0 冠军杯 3 0
2000-2001 巴塞罗那 西甲
联盟杯 2 0
2001-2002 巴塞罗那 西甲 35 2 冠军杯 14 0
2002-2003 巴塞罗那 西甲 32 0 冠军杯 14 0
2003-2004 巴塞罗那 西甲 27 0 冠军杯 7 0
2004-2005 巴塞罗那 西甲 36 0 冠军杯 8 0
2005-2006 巴塞罗那 西甲 35 1 冠军杯 12 0
2006-2007 巴塞罗那 西甲 34 0 冠军杯 8 1
2007-2008 巴塞罗那 西甲 30 0 冠军杯 10 1
2008-2009 巴塞罗那 西甲 28 1 冠军杯 11 0
2009-2010 巴塞罗那 西甲 32 1 冠军杯 9 0
(请继续点击下一页)
( 作者:
)